こんにちは、元就労移行支援員のこーすぴです。
交通費を助成してくれる就労移行支援事業所と自治体(市区町村)を調べました。
随時更新していきますので、情報提供をしてくださると大変助かります。
就労移行支援は基本的に交通費は支給されません。
ですが、中には交通費を助成してくれるところがあります。また、お住まいの自治体によっても交通費を助成してくれる場合があります。
では、まとめていきます!
交通費を助成してくれる就労移行支援事業所
条件や詳細が各事業所異なりますので、詳しくは各事業所にお問い合わせください。
名称 | 助成金額 | 事業所 | 対象 |
---|---|---|---|
ココルポート 詳細 | 上限1万円/月 | 東京 神奈川 千葉 埼玉 福岡 | 精神/発達/知的/身体/難病 |
ニューロワークス 詳細 | 上限7000円/月 | 東京都 神奈川県 | 精神/発達/知的/難病 |
るりはり | 上限1万円/月 | 東京都(渋谷) 埼玉県(大宮) | 精神/発達/知的/身体/難病 |
WithYou | 全額支給 | 大阪 | 精神/発達/知的/身体/難病 |
マナビト | 上限500円/日 | 東京(渋谷のみ) | 精神/発達/知的/身体/難病 |
ヒューマングロー | 上限1万2000円/日 | 東京 | 精神/発達/知的/身体/難病 |
あすた足立 | 額明記なし (要問い合わせ) | 東京(足立区のみ) | 精神/発達/知的/身体/難病 |
されぽれ塾 | 額明記なし (要問い合わせ) | 東京 神奈川 | 精神/発達/知的/身体 |
ピアス | 額明記なし (要問い合わせ) | 東京(国立市のみ) | 精神/発達 |
わくわく | 額明記なし (要問い合わせ) 送迎あり | 茨城(つくば市のみ) | 精神/発達/知的/身体/難病 |
ティービーエスオペレーション | 上限1万円/月 | 東京 | 精神/発達/知的/身体/難病 |
ラシエ | 上限3000円/月 (ひと月20日以上通所の方のみ) | 埼玉(所沢のみ) | 精神/発達/知的/身体/難病 |
シャローム | 額明記なし (要問い合わせ) | 埼玉 | 精神/発達/知的/身体/難病 |
アーク | 額明記なし (要問い合わせ) | 大阪(天王寺のみ) | 精神/発達/知的/身体/難病 |
ラルゴ神楽坂 | 上限1万円/月 | 東京(神楽坂のみ) | 精神/発達 |
リトハウス | 全額支給 | 大阪 | 精神/発達/知的/身体/難病 |
ハピネスサポーター | 額明記なし (要問い合わせ) | 東京(府中市のみ) | 精神/発達/知的/身体/難病 |
ファーストアビリティ | 上限1万円/月 | 大阪 | 精神/発達/知的/身体/難病 |
ラ・レコルト | 額明記なし (要問い合わせ) | 大阪 | 精神 |
ボランド | 額明記なし (要問い合わせ) | 東京 | 精神/発達/知的/身体/難病 |
HOPE神田 | 上限1万5000円/月 | 東京(神田のみ) | 精神/発達/知的 |
全て当サイト調べになります。
正確な情報を知りたい方は各事業所にお問い合わせください。
交通費を助成してくれる自治体・市区町村
見やすくするために一部省略をしているところがあります。
条件などを含めた詳細は各市区町村にお問い合わせください。
条件などを含めた詳細は各市区町村にお問い合わせください。
東京都
精神・発達障害者
精神障害者都営交通乗車証:
都電、都バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの全運行区間を無料で利用可能
(都内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が対象)
身体・知的障害者
都営交通無料乗車券:
都電、都バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの全運行区間を無料で利用可能
(都内に住所を有し、身体障害者手帳、もしくは愛の手帳(東京都療育手帳)の交付を受けている方が対象)
神奈川県
市区町村 | 助成金額 |
---|---|
横浜市 | 主に公共交通機関(電車・バス)を利用する場合: 「通所片道1回あたりの助成単価(運賃相当額)×通所回数(片道回数の総計)」 又は「6か月定期券代(上限額)」のいずれか低い金額を助成 主に自家用車(四輪)を利用する場合: 「通所片道1回当たりの助成単価(1kmにつき20円)×通所回数」を助成 |
平塚市 | 公共交通機関(バス・鉄道)を利用する場合: 住居と事業所との往復運賃×通所日数 交通用具(自家用車またはバイク)を利用する場合: 下記の日額×通所日数 5km未満:100円 5km以上10km未満:150円 10km以上:250円 |
藤沢市 | 公共交通機関(バス・鉄道)を利用する場合: 往復運賃×通所日数(1ヶ月の定期代が1ヶ月の助成上限額) 交通用具(自家用車またはバイク)を利用する場合: 下記の日額×通所日数 1km以上5km未満:100円(上限2000円) 5km以上10km未満:205円(上限4100円) 10km以上:325円(上限6500円) |
横須賀市 | 交通費の全額 保護者が自家用車を利用して送迎を行うときは、月額2千円 |
相模原市 | 通所に要した交通費 |
逗子市 | 最も経済的な通常の経路及び方法により通所をする場合の対象者の運賃の額 |
厚木市 | 通所先の施設から通所のための経費の支給を受けている場合、月額交通費の3分の2の額からその支給額を差し引いた額により算出します。 電車・バス: 最も経済的な経路及び方法により通所に要した月額交通費(障がい者割引適用後の額で、1か月あたりの上限額 定期券の金額)の3分の2の額(電車・バスの利用距離が2km未満の場合は助成の対象外) |
千葉県
市区町村 | 助成金額 |
---|---|
我孫子市 | 路線バス及び鉄道: 通所のため支払った交通費の全額(ただし、最も経済的な方法による) 自動車・自動二輪車・原動機付自転車: 往復の通所距離×1ヶ月あたりの通所日数÷10(自動車以外は20)×1リットルあたりの無鉛ガソリンの額(市の契約単価による) ※重度の肢体不自由により歩行が困難で市長が特に認めた場合は、2キロメートル未満でも助成 |
船橋市 | 1か月分の交通費の2分の1(上限5000円/月) ※通所施設から交通費の支給がある場合は、その支給額を控除した額の2分の1 |
千葉市 | 交通費の2分の1 |
習志野市 | 上限5000円/月 電車・路線バス等の公共交通機関: (障がい者手帳をお持ちの方)障がい者割引適用後の利用区間の1か月分の定期券購入額または実経費のうち、低い方の額の2分の1 (障がい者手帳のない方)利用区間の1か月分の定期券購入額または実経費のうち、低い方の額の4分の3 有料の送迎バス: かかった費用の2分の1 自家用車、自転車、車いす: 1か月に10日以上通所した場合は月額1000円 10日未満の場合は日額100円 |
松戸市 | 上限1万円/月 電車・バス併用時に限り上限2万円/月 ※自動車の場合は5kmごとに日額100円を支給 |
市原市 | 交通費(割引を適用した額)の2分の1(上限8000円/月) |
浦安市 | どちらも通所の往復距離が2キロメートル以上であること 公共交通機関を利用した場合: 通所にかかる交通費の半額(上限5000円/月) 自家用車を利用した場合: 通所日数が1か月に10日以上の場合(1000円/月) |
柏市 | 公共交通機関を利用した場合: 通所にかかる交通費の半額(上限5000円/月) 自家用自動車(オートバイ含む): 4キロ未満:日額100円(月2000円まで) 4キロ以上6キロ未満:日額150円(上限3000円/月) 6キロ以上8キロ未満:日額200円(上限4000円/月) 8キロ以上:日額250円(月5000円まで) 自家用原付: 4キロ未満:日額25円(月500円まで) 4キロ以上6キロ未満:日額38円(上限750円/月) 6キロ以上8キロ未満:日額50円(上限1000円/月) 8キロ以上:日額63円(上限1250円/月) |
野田市 | 公共交通機関を利用した場合: (ひとつき当たりの交通費) 2000円以下:交通費の額 2000円以上:2000円+超えた額の2分の1の額 自家用車を利用した場合: 上限1000円/月 |
成田市 | 実費の2分の1(上限1万円/月) 定期乗車券や自家用車を利用した場合についてはお問い合わせください |
埼玉県
市区町村 | 助成金額 |
---|---|
三郷市 | 「通所した日数×日額280円」と「実際に要した費用の総額」を比較して少ないほうの額 ※交通費が通所している事業所から支給されている場合は除く |
愛知県
市区町村 | 助成金額 |
---|---|
一宮市 | 鉄道、一般乗合自動車または通所専用バス及び自動車を利用した場合の通所などにかかる交通費のうち、市が定めた基準額の2分の1以内。 |
京都府
市区町村 | 助成金額 |
---|---|
城陽市 | 交通費の一部 |
広島県
市区町村 | 助成金額 |
---|---|
廿日市 | 市が決定した方法で通所した日数に280円を乗じて得た額と、実支出額とを比較して少ないほうの額が助成金額 |
広島市 | 上限無しで支給/1ヶ月 生活保護受給者又は前年の収入の額から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の方 ※情報提供いただきました |
呉市 | 上限1万円支給/1ヶ月 情報提供いただきました。※正式な確認は取れていません。 |
福岡県
市区町村 | 助成金額 |
---|---|
北九州市 | 通所にかかる運賃か定期券購入額の半額又は全線定期券購入額の半額(全線定期券の助成は、月8日以上の通所が必要) 上限5000円/月 ※自宅から対象施設等までの距離が直線で2km以上に限る。ただし、全線定期券を利用している場合の距離制限はない。 |
佐賀県
市区町村 | 助成金額 |
---|---|
唐津市 | 通所日数×運賃を助成(上限5万円/年) 定期券などを利用しているときは、定期券などの金額が助成の上限 ※事業所から支給される交通費があるときは、差し引く。 |
上記以外もあるはずです!
交通費を助成してくれる就労移行支援事業所と自治体を調べてみましたが、まだまだあると思いますので、就労移行を利用する際は各々で確認してみてください。
情報を提供していただける方は下記コメント欄か問い合わせページからよろしくお願いします。
コメント
広島市の場合は前年の所得が27万円が上限という制限あり。(広島市のホームページに記載・厚生訓練費の項目にて)
情報提供ありがとうございます。
掲載させていただきました!
長野県の情報をお知らせします。
長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、千曲市
以上19市中12市において、名称はそれぞれですが、障がい者施設通所交通費補助制度があります。
町村は、調査中ですが
佐久穂町、御代田町、長和町、箕輪町、南木曽町、木曽町、坂城町、信濃町
原村、南箕輪村、中川村、宮田村、木祖村、王滝村、大桑村、山形村、朝日村、白馬村、小谷村、高山村、野沢温泉村、栄村
には制度があります。
77市町村あるので、まだ半分ですね。引き続き調べています。